| Ticker | Fecha | Compra | Último disponible | Rend. | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|
| TLCPD | 02/01/2026 | 109.00 | Cargando... | Cargando... | |
| GN49D | 02/01/2026 | 103.10 | Cargando... | Cargando... | |
| IRCPD | 02/01/2026 | 105.60 | Cargando... | Cargando... | |
| LOC6D | 23/01/2026 | 100.50 | Cargando... | Cargando... | |
| MGCOD | 02/01/2026 | 100.00 | Cargando... | Cargando... | |
| TSC4D | 02/01/2026 | 102.70 | Cargando... | Cargando... | |
| VSCTD | 02/01/2026 | 102.70 | Cargando... | Cargando... | |
| YFCJD | 02/01/2026 | 103.90 | Cargando... | Cargando... |
| Fecha | Ticker | Tipo | Rend. | Notas |
|---|---|---|---|---|
| Todavía no hay cierres registrados. | ||||
Completá los datos de la acción para dejar registro persistente.