Seguimiento anual del sistema, historial de entradas y salidas, y comparacion YTD contra Oro, SPX y NDQ.
Lectura limpia del sistema, sin mostrar montos sensibles.
Listado definido para el sistema, con situacion actual y seguimiento.
| Activo | Ticker | Modo | Situacion | Fecha | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| Apple | AAPL | Activo | En cartera | 08/04/2026 | Actualizando... |
| Oro | GLD | Activo | En cartera | 08/04/2026 | Actualizando... |
| Meta | META | Activo | En cartera | 31/03/2026 | Actualizando... |
| TSMC | TSM | Activo | En cartera | 31/03/2026 | Actualizando... |
| Amazon | AMZN | Activo | En cartera | 07/04/2026 | Actualizando... |
| GOOGL | Activo | En cartera | 01/04/2026 | Actualizando... | |
| Nvidia | NVDA | Activo | En cartera | 08/04/2026 | Actualizando... |
| Microsoft | MSFT | Activo | En cartera | 13/04/2026 | Actualizando... |
| SMH | SMH | Activo | En cartera | 01/04/2026 | Actualizando... |
| Mercado Libre | MELI | Observacion | Sin posicion | - | - |
| Visa | V | Activo | En cartera | 19/03/2026 | Actualizando... |
| Tesla | TSLA | Activo | En cartera | 15/04/2026 | Actualizando... |
| Coca-Cola | KO | Activo | En cartera | 17/04/2026 | Actualizando... |
Indicadores limpios para mostrar al cliente.
Lectura YTD desde enero hasta la actualidad.
Representacion visual simple para mantener estable la vista previa.
Precio de entrada, precio actual y resultado vivo por activo.
| Activo | Ticker | Fecha de apertura | Compra | Actual | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| Apple | AAPL | 08/04/2026 | 258.92 | Actualizando... | Actualizando... |
| Oro | GLD | 08/04/2026 | 434.35 | Actualizando... | Actualizando... |
| Meta | META | 31/03/2026 | 549.27 | Actualizando... | Actualizando... |
| TSMC | TSM | 31/03/2026 | 335.25 | Actualizando... | Actualizando... |
| Amazon | AMZN | 07/04/2026 | 213.04 | Actualizando... | Actualizando... |
| GOOGL | 01/04/2026 | 278.15 | Actualizando... | Actualizando... | |
| Nvidia | NVDA | 08/04/2026 | 179.00 | Actualizando... | Actualizando... |
| Microsoft | MSFT | 13/04/2026 | 388.43 | Actualizando... | Actualizando... |
| SMH | SMH | 01/04/2026 | 387.97 | Actualizando... | Actualizando... |
| Visa | V | 19/03/2026 | 297.82 | Actualizando... | Actualizando... |
| Tesla | TSLA | 15/04/2026 | 378.08 | Actualizando... | Actualizando... |
| Coca-Cola | KO | 17/04/2026 | 75.75 | Actualizando... | Actualizando... |
Cada salida queda asentada con su rendimiento porcentual.
| Fecha | Activo | Ticker | Tipo | Rend. | Notas |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/02/2026 | Apple | AAPL | Venta | 6.13% | Take profit parcial |
| 13/02/2026 | Apple | AAPL | Venta | 0.87% | Salida final |
| 19/02/2026 | Apple | AAPL | Venta | -0.23% | Stop loss |
| 27/02/2026 | Apple | AAPL | Venta | 3.42% | Take profit parcial |
| 02/03/2026 | Apple | AAPL | Venta | 0.34% | Stop loss |
| 30/01/2026 | Meta | META | Venta | 9.75% | Take profit parcial |
| 06/02/2026 | Meta | META | Venta | 1.47% | Stop loss |
| 13/01/2026 | Amazon | AMZN | Venta | 5.76% | Take profit parcial |
| 20/01/2026 | Amazon | AMZN | Venta | 2.00% | Stop loss |
| 28/01/2026 | Amazon | AMZN | Venta | 4.13% | Take profit parcial |
| 04/02/2026 | Amazon | AMZN | Venta | 0.57% | Stop loss |
| 06/03/2026 | Amazon | AMZN | Venta | -0.94% | Stop loss |
| 26/02/2026 | GOOGL | Venta | -1.62% | Stop loss | |
| 02/03/2026 | GOOGL | Venta | -1.28% | Stop loss | |
| 12/03/2026 | GOOGL | Venta | -0.48% | Stop loss | |
| 20/03/2026 | GOOGL | Venta | -0.30% | Stop loss |